| DAFTAR MATA KULIAH PRODI TEKNOLOGI MEKANISASI PERTANIAN | |||||
| POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH | |||||
| SEMESTER I | |||||
| No. | KODE MATA AJARAN | NAMA MATA AJARAN | SKS | ||
| Total | Kuliah | Praktek | |||
| 1 | MKU333101 | Pancasila | 2 | 2 | 0 | 
| 2 | MKU333102 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | 
| 3 | MKU333103 | Budidaya Tanaman Pangan | 2 | 1 | 1 | 
| 4 | MKU333104 | Bahasa Inggris 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 5 | MKK333105 | Matematika | 2 | 1 | 1 | 
| 6 | MKK333106 | Dasar-Dasar Kewirausahaan | 2 | 0 | 2 | 
| 7 | MKK333107 | Budaya dan Komitmen Mutu | 2 | 0 | 2 | 
| 8 | MKK333108 | Pengetahuan Bahan | 2 | 2 | 0 | 
| 9 | MKK333109 | Klimatologi | 2 | 1 | 1 | 
| JUMLAH | 18 | 10 | 8 | ||
| SEMESTER II | |||||
| No. | KODE MATA AJARAN | NAMA MATA AJARAN | SKS | ||
| Total | Kuliah | Praktek | |||
| 1 | MKU333201 | Agama | 2 | 2 | 0 | 
| 2 | MKU333202 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | 1 | 
| 3 | MKU333203 | Bahasa Inggris 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 4 | MKK333204 | Daya Bidang Pertanian | 3 | 2 | 1 | 
| 5 | MKK333205 | Perencanaan Bisnis | 2 | 0 | 2 | 
| 6 | MKK333206 | Dasar Ilmu Ukur Wilayah | 3 | 1 | 2 | 
| 7 | MKK333207 | Fisika | 3 | 2 | 1 | 
| 8 | MKK333208 | Aplikasi Komputer | 2 | 0 | 2 | 
| JUMLAH | 19 | 9 | 10 | ||
| SEMESTER III | |||||
| No. | KODE MATA AJARAN | NAMA MATA AJARAN | SKS | ||
| Total | Kuliah | Praktek | |||
| 1 | MKK333301 | Traktor Pertanian | 3 | 1 | 2 | 
| 2 | MKK333302 | Teknologi Mekanik 1 | 3 | 1 | 2 | 
| 3 | MKK333303 | Motor Bakar | 3 | 2 | 1 | 
| 4 | MKK333304 | Pekerjaan Kayu Tembok dan Beton | 3 | 1 | 2 | 
| 5 | MKK333305 | Manajemen Bisnis | 2 | 0 | 2 | 
| 6 | MKK333306 | Ekonomi Teknik | 3 | 2 | 1 | 
| 7 | MKK333307 | Menggambar Teknik 1 | 3 | 1 | 2 | 
| JUMLAH | 20 | 8 | 12 | ||
| SEMESTER IV | |||||
| No. | KODE MATA AJARAN | NAMA MATA AJARAN | SKS | ||
| Total | Kuliah | Praktek | |||
| 1 | MKK333401 | Teknologi Mekanik 2 | 3 | 1 | 2 | 
| 2 | MKK333402 | Alat dan Mesin Prapanen | 3 | 2 | 1 | 
| 3 | MKK333403 | Pembukaan Lahan Mekanis | 2 | 1 | 1 | 
| 4 | MKK333404 | Instalasi Listrik | 3 | 1 | 2 | 
| 5 | MKK333405 | Pemograman Komputer | 2 | 0 | 2 | 
| 6 | MKK333406 | Manajemen Mesin Pertanian | 3 | 2 | 1 | 
| 7 | MKK333407 | Menggambar Teknik 2 | 2 | 0 | 2 | 
| 8 | MKK333408 | Elemen Mesin | 2 | 1 | 1 | 
| 9 | MKK333409 | Seminar | 2 | 0 | 2 | 
| JUMLAH | 22 | 8 | 14 | ||
| SEMESTER V | |||||
| No. | KODE MATA AJARAN | NAMA MATA AJARAN | SKS | ||
| Total | Kuliah | Praktek | |||
| 1 | MKK333501 | Alat dan Mesin Pascapanen | 3 | 2 | 1 | 
| 2 | MKK333502 | Instrumentasi dan Sistem Kontrol | 2 | 0 | 2 | 
| 3 | MKK333503 | Bangunan Pertanian | 3 | 1 | 2 | 
| 4 | MKK333504 | Pendidikan Mekanik | 3 | 1 | 2 | 
| 5 | MKK333505 | Proyek Usaha Mandiri | 4 | 0 | 4 | 
| 6 | MKK333506 | Budidaya Tanaman Perkebunan | 2 | 1 | 1 | 
| 7 | MKK333507 | Sistem Manajemen Mutu | 2 | 0 | 2 | 
| 8 | MKK333508 | Kesehatan Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup | 3 | 2 | 1 | 
| JUMLAH | 22 | 7 | 15 | ||
| SEMESTER VI | |||||
| No. | KODE MATA AJARAN | NAMA MATA AJARAN | SKS | ||
| Total | Kuliah | Praktek | |||
| 1 | MKK333601 | Etika Profesi | 1 | 1 | 0 | 
| 2 | MKK333602 | Pengalaman Kerja Praktek Mahasiswa (Tugas Akhir) | 12 | 0 | 12 | 
| JUMLAH | 13 | 1 | 12 | ||


